| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4:09.961 | Golovac, Arturas | 4:09.961 | LTU |
| 2 | 6 | 4:09.991 | Murauski, Maksim | 0.030 | BLR |
| 3 | 5 | 4:10.171 | Becerra Bernárdez, Yoel | 0.180 | URU |
| 4 | 4 | 4:11.103 | Kocman, Anthony | 0.932 | CZE |
| 5 | 2 | 4:23.001 | Velasco Valiente, Izan | 11.898 | ESP |
| 6 | 3 | 4:23.757 | Wetzel, Paul | 0.756 | GER |
