<== lista home ==>
Racenumber: 29
Racename: 029,0_2026,09,03_16,05_1000_K4 Férfi felnőtt 1000m_D
Start time: 16:05:43.2176
place lane time name delta country
1 4 2:59.931 Opavszky, Márk 2:59.931 MTK
2 5 3:00.745 Kollek, Bálint 0.814 Kovács Katalin Akadémia
3 3 3:01.143 Aradi, Álmos Balázs 0.398 Patent Győr
4 2 3:06.071 Kurucz, Levente 4.928 Kovács Katalin Akadémia
5 6 3:07.059 Domoszlai, Attila 0.988 Újpesti Torna Egylet
6 1 3:07.505 Varga, Zalán 0.446 Központi Sport-és Ifjúsági SE
7 8 3:09.369 Gacsal, Ákos 1.864 Patent Győr
8 9 3:10.611 Herda, Richárd Viktor 1.242 MVM Szegedi Vízisport SE
9 7 3:14.349 Avar, Tamás Barnabás 3.738 Központi Sport-és Ifjúsági SE
4 5 3 2 6 1 8 9 7