| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 54.880 | SzymaĆska, Patrycja | 54.880 | POL |
| 2 | 3 | 55.960 | Barros Carvalho, Leonor | 1.080 | POR |
| 3 | 6 | 56.314 | Gabelunke, Tabea | 0.354 | GER |
| 4 | 5 | 57.888 | Uede, Otowa | 1.574 | JPN |
| 5 | 2 | 57.932 | Yatsenko, Mariia | 0.044 | UKR |
| 6 | 7 | 58.132 | Jin, Jie-Yi | 0.200 | TPE |
