| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:07.047 | Fejes, Dániel | 4:07.047 | MTK |
| 2 | 3 | 4:07.975 | Laczó, Dániel | 0.928 | SZVTSZ Vízisport Szakosztály |
| 3 | 4 | 4:09.173 | Marenec-Dózsa, Zsombor | 1.198 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 6 | 4:09.855 | Buday, Domonkos | 0.682 | Csepel |
| 5 | 8 | 4:10.749 | Besenyei, Ádám | 0.894 | Atomerőmű SE |
| 6 | 7 | 4:14.169 | Egri, Áron | 3.420 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 2 | 4:30.835 | Zsidai, Máté | 16.666 | Lágymányosi Spari Vízisport |
