| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3:25.878 | Kollár, Kristóf | 3:25.878 | Atomerőmű SE |
| 2 | 3 | 3:26.164 | Molnár, Ádám István | 0.286 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 6 | 3:30.878 | Ferencz, Bulcsú | 4.714 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 8 | 3:38.880 | Koczkás, Dávid | 8.002 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 5 | 3:42.872 | Bakó, Tamás | 3.992 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 9 | 3:46.746 | Fodor, Benedek Károly | 3.874 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 2 | 3:51.670 | Buday, Domonkos | 4.924 | Csepel |
| 8 | 4 | 3:58.188 | Kungli-Zsegora, Levente | 6.518 | Patent Győr |
| 9 | 1 | 4:10.422 | Vargay, Máté Sándor | 12.234 | Borsodi Örökmozgó |
