| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3:28.080 | Kiskó, Réka | 3:28.080 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 2 | 3:29.524 | Hudi-Kadler, Panni | 1.444 | Patent Győr |
| 3 | 5 | 3:29.760 | Fojt, Sára | 0.236 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 6 | 3:30.084 | Sinkó, Panna Krisztina | 0.324 | Gödi Sportegyesület |
| 5 | 7 | 3:38.570 | Reisz, Janka | 8.486 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 3 | 3:38.740 | Bauer, Zita | 0.170 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 8 | 3:46.966 | Gábor, Tímea | 8.226 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 1 | 3:49.666 | Szalai, Kata Tamara | 2.700 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 9 | 3:51.166 | Reisz, Laura | 1.500 | Újpesti Torna Egylet |
