| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:45.810 | Gazdag, Lili Renáta | 1:45.810 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 5 | 1:45.910 | Tihi, Bíborka Brigitta | 0.100 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 1:48.248 | Farkas, Laura | 2.338 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 8 | 1:48.264 | Kelemen, Zita | 0.016 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 7 | 1:50.358 | Vujevich, Fruzsina | 2.094 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 1 | 1:53.194 | Szeglet, Bíborka | 2.836 | Patent Győr |
| 7 | 2 | 1:54.396 | Mészáros, Dóra | 1.202 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 3 | 1:54.584 | Bebők, Kitti | 0.188 | DKSE Dunaújváros |
| 9 | 9 | 1:56.882 | Cseh, Zsófia | 2.298 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
