| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 42.695 | Molnár-Gábor, György | 42.695 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 7 | 43.143 | Szöllősi, Tamás | 0.448 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 4 | 43.253 | Gyányi, Levente | 0.110 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 5 | 43.353 | Macz, Benedek | 0.100 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 2 | 43.661 | Schieber, Dávid Julián | 0.308 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 6 | 1 | 43.979 | Csendes, Gergő József | 0.318 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
| 7 | 6 | 44.123 | Bakos, Zoltán | 0.144 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 8 | 44.433 | Seres, Botond | 0.310 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 9 | 48.827 | Ungvári, Áron | 4.394 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
