| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 35.770 | Tamás, Gergő | 35.770 | Patent Győr |
| 2 | 2 | 36.082 | Juhász, Máté | 0.312 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 4 | 36.224 | Panyik, Zsombor | 0.142 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 3 | 36.292 | Gál, Vince | 0.068 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 9 | 36.716 | Hízó Zsadány, Árpád | 0.424 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 7 | 36.736 | Bánkúti, Zsombor | 0.020 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 8 | 36.826 | Domoszlai, Attila | 0.090 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 6 | 37.136 | Reisz, Benedek | 0.310 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 1 | 37.432 | Harkay, Berény | 0.296 | Eskimo SC |
