| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 40.415 | Bebők, Lara | 40.415 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 5 | 42.135 | Gazdag, Lili Renáta | 1.720 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 42.987 | Nyíri, Bernadett | 0.852 | Patent Győr |
| 4 | 3 | 43.401 | Gaszner, Eszter | 0.414 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 5 | 8 | 43.415 | Németh, Helka Borbála | 0.014 | Patent Győr |
| 6 | 9 | 43.695 | Bokányi, Nóra | 0.280 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 7 | 43.741 | Lázár, Emese | 0.046 | Építők Margitszigeti DKC |
| 8 | 2 | 43.921 | Juhász, Kinga | 0.180 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 9 | 1 | 44.507 | Tölgyesi, Luca | 0.586 | Budapesti Honvéd SE |
