| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 36.526 | Uram, Kristóf | 36.526 | Csepel |
| 2 | 6 | 36.774 | Aczél, Márton Ádám | 0.248 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 7 | 37.128 | Ivácson, Szilárd | 0.354 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 3 | 37.148 | Somfalvi, András László | 0.020 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 4 | 37.428 | Garzó, Gergely | 0.280 | Old Danube Óbudai Ganz |
| 6 | 2 | 37.814 | Kiri, Zénó | 0.386 | Körös Dragon SE |
| 7 | 8 | 38.196 | Debreczeni, Ádám | 0.382 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 8 | 9 | 38.288 | Tamás, Bence | 0.092 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 1 | 38.426 | Juhász, Zoltán Dominik | 0.138 | Tiszaújvárosi KKSE |
