| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 37.884 | Deme, Zalán | 37.884 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 8 | 37.922 | Csonki, Sándor | 0.038 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 3 | 7 | 37.968 | Fliszár, Barna | 0.046 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 4 | 5 | 37.990 | Schiff, Márton | 0.022 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 3 | 38.104 | Szabolcski, Barnabás | 0.114 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 4 | 38.130 | Csengődi, Péter Keve | 0.026 | Körös Dragon SE |
| 7 | 2 | 38.196 | Pusztai, Barnabás | 0.066 | Budapesti Honvéd SE |
| 8 | 1 | 38.802 | Lukács, Benjámin | 0.606 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 9 | 39.088 | Csomor, Balázs | 0.286 | SZVTSZ Vízisport Szakosztály |
