| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4:16.697 | Wetzel, Paul | 4:16.697 | GER |
| 2 | 4 | 4:16.841 | Kocman, Anthony | 0.144 | CZE |
| 3 | 3 | 4:17.135 | Velasco Valiente, Izan | 0.294 | ESP |
| 4 | 5 | 4:23.735 | Ando, Fumiya | 6.600 | JPN |
| 5 | 6 | 4:38.503 | Varela Vales, Marcos | 14.768 | MEX |
| 6 | 2 | 4:40.545 | Roscioli, Valerio | 2.042 | ITA |
