| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:45.207 | Zemen, Dániel | 1:45.207 | Építők Margitszigeti DKC |
| 2 | 5 | 1:46.551 | Opavszky, Márk | 1.344 | MTK |
| 3 | 3 | 1:47.025 | Reisz, Benedek | 0.474 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 7 | 1:47.987 | Ruzicska, Péter | 0.962 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 8 | 1:48.845 | Racsek, László Dávid | 0.858 | Csepel |
| 6 | 6 | 1:51.269 | Kertész, Attila Noel | 2.424 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 1 | 1:52.743 | Horváth, Dominik | 1.474 | Körös Dragon SE |
| 8 | 2 | 1:53.513 | Havasi, Gergő | 0.770 | TFSE |
