| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 32.429 | Szabó, Levente | 32.429 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 32.569 | Juhász, Máté | 0.140 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 8 | 32.841 | Opavszky, Milán | 0.272 | MTK |
| 4 | 6 | 32.881 | Tamás, Gergő | 0.040 | Patent Győr |
| 5 | 7 | 32.901 | Kollek, Bálint | 0.020 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 3 | 33.355 | Avar, Tamás Barnabás | 0.454 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 1 | 33.475 | Pálinkás, Ármin | 0.120 | Patent Győr |
| 8 | 9 | 33.537 | Domoszlai, Attila | 0.062 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 2 | 34.903 | Storcz, Bulcsú | 1.366 | Újpesti Torna Egylet |
