| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:34.915 | Börcsök, Csenge Anna | 1:34.915 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 7 | 1:34.987 | Andók, Petra | 0.072 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 4 | 1:35.369 | Szalai, Kata Tamara | 0.382 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 6 | 1:36.545 | Antalicz, Botond | 1.176 | Csepel |
| 5 | 2 | 1:36.915 | Schromm, Soma Barnabás | 0.370 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 5 | 1:37.609 | Bőhm, Fülöp | 0.694 | Építők Margitszigeti DKC |
| 7 | 9 | 1:39.375 | Hermeci, Luca | 1.766 | DVTK SE |
| 8 | 8 | 1:41.985 | Nagy, Zsombor | 2.610 | Szolnoki Sportcentrum |
| 9 | 1 | 1:47.827 | Borbély, Eliza Nelli | 5.842 | City-Gas Tiszafüred SE |
