| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 35.821 | Szilágyi, Balázs | 35.821 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 35.845 | Péter, Zsolt Zsombor | 0.024 | Patent Győr |
| 3 | 3 | 37.285 | Mészáros, Milán | 1.440 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 8 | 40.027 | Balázs, Bálint Kristóf | 2.742 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
| 5 | 6 | 40.649 | Lantos, Milán Mihály | 0.622 | Merkapt-Mekler László SE |
| 6 | 2 | 48.991 | Ludányi, Mátyás | 8.342 | Lágymányosi Spari Vízisport |
