| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 30.666 | Kollek, Bálint | 30.666 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 5 | 30.676 | Herda, Richárd Viktor | 0.010 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 3 | 30.966 | Domoszlai, Attila | 0.290 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 4 | 31.094 | Konyecsni, Milán | 0.128 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 9 | 31.206 | Osgyáni, Dániel | 0.112 | BKV Előre KKA |
| 6 | 1 | 31.706 | Takáts, Áron Dávid | 0.500 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 7 | 6 | 31.934 | Kiss, Vince Norbert | 0.228 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 8 | 8 | 32.908 | Aradi, Álmos Balázs | 0.974 | Patent Győr |
| 9 | 2 | 33.132 | Hoffer, Benedek János | 0.224 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
