| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:52.299 | Kollár, Kristóf | 1:52.299 | Atomerőmű SE |
| 2 | 4 | 1:52.627 | Hodován, Dávid | 0.328 | Atomerőmű SE |
| 3 | 6 | 1:53.167 | Koczkás, Dávid | 0.540 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 3 | 1:56.851 | Laczó, Dániel | 3.684 | SZVTSZ Vízisport Szakosztály |
| 5 | 7 | 1:57.321 | Marenec-Dózsa, Zsombor | 0.470 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 8 | 2:03.285 | Szöllősi, Tamás | 5.964 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 2 | 2:07.283 | Soós, Imre | 3.998 | Újpesti Torna Egylet |
