<== lista home ==>
Racenumber: 358
Racename: 358,0_2026,07,31_08,10_2000_K4 Férfi Serdülő U15-U16. 2000m_D_ELTER
Start time: 8:11:23.6890
place lane time name delta country
1 12 6:42.882 Czirbus, Máté 6:42.882 Gödi Sportegyesület
2 4 6:47.798 Batyky, Zalán Bulcsú 4.916 Budapesti Honvéd SE
3 9 6:49.014 Tóth, Kristóf 1.216 Patent Győr
4 2 6:59.848 Kovács, Benedek 10.834 Budapesti Honvéd SE
5 13 7:06.180 Süvegjártó, Csanád Gyula 6.332 Dunafüredi Utánpótlás VSE
6 1 7:08.628 Mertz, Máté 2.448 Központi Sport-és Ifjúsági SE
7 7 7:14.304 Kántor, Vince Benedek 5.676 Lágymányosi Spari Vízisport
8 6 7:28.520 Ercin, Joel 14.216 Központi Sport-és Ifjúsági SE
9 11 7:33.708 Mátyus, György 5.188 Békési Kajak-Kenu Club
10 3 7:35.994 Szűcs, Dániel 2.286 MVM Szegedi Vízisport SE
11 5 8:07.300 Asztalos, Csongor Sebestyén 31.306 MVM Szegedi Vízisport SE
12 4 9 2 13 1 7 6 11 3 5