| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:54.188 | Uhrin, Dávid | 1:54.188 | Merkapt-Mekler László SE |
| 2 | 4 | 1:54.228 | Buday, Domonkos | 0.040 | Csepel |
| 3 | 6 | 1:55.350 | Gyányi, Milán | 1.122 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 8 | 1:55.976 | Macz, Benedek | 0.626 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 2 | 1:57.508 | Besenyei, Ádám | 1.532 | Atomerőmű SE |
| 6 | 7 | 1:59.800 | Egri, Áron | 2.292 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 3 | 2:10.548 | Pluzsik, Mihály | 10.748 | Lágymányosi Spari Vízisport |
