<== lista home ==>
Racenumber: 363
Racename: 363,0_2026,07,31_08,47_2000_K1 Férfi Serdülő U16 2000 m_D
Start time: 8:49:53.4217
place lane time name delta country
1 9 7:57.287 Angyal, Bence 7:57.287 Dunafüredi Utánpótlás VSE
2 22 7:57.811 Hidvégi, Áron 0.524 Budapesti Honvéd SE
3 3 7:58.173 Kohulák, Máté Tibor 0.362 Kaposvári Vízügy SC
4 34 7:58.535 Sima, István Vajk 0.362 Csepel
5 8 7:59.107 Tatár, Máté 0.572 Kajak-Kenu Club Szarvas
6 6 7:59.399 Reisz, Márton 0.292 Újpesti Torna Egylet
7 29 8:14.049 Kunstár, Gellért 14.650 Kajak-Kenu Club Szarvas
8 14 8:15.467 Bánfi, Tamás 1.418 Békési Kajak-Kenu Club
9 19 8:18.857 Garamszegi, Ákos Tamás 3.390 Csepel
10 11 8:32.029 Dudits, Gábor Zsigmond 13.172 Patent Győr
11 36 8:37.709 Lascsik, Zente Zsigmond 5.680 Csepel
12 1 8:37.839 Gerencsér, Botond 0.130 Pécsi Kajak-Kenu Club
13 10 8:39.887 Barushkov, Mark 2.048 Központi Sport-és Ifjúsági SE
14 15 8:42.245 Molnár, Dániel 2.358 Kovács Katalin Akadémia
15 27 8:42.421 Katona-Szabados, Noé 0.176 MVM Szegedi Vízisport SE
16 20 8:47.967 Kanyó, Levente 5.546 BKV Előre KKA
17 24 8:49.477 Józsa, Attila Noel 1.510 City-Gas Tiszafüred SE
18 16 8:50.029 Tóth, Boldizsár Vendel 0.552 Dunakeszi Kajak Club
19 26 8:54.609 Varga, Dominik 4.580 DKSE Dunaújváros
20 35 8:58.623 Balatoni, Dominik 4.014 Dunakeszi Kajak Club
21 18 9:01.171 Szabados, Balázs 2.548 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
22 2 9:06.053 Ocsovai, Álmos Gábor 4.882 Gödi Sportegyesület
23 33 9:06.325 Kiss, Ábel 0.272 City-Gas Tiszafüred SE
24 31 9:11.157 Salga, Zétény István 4.832 Patent Győr
25 30 9:11.345 Szász, Gergely Zoltán 0.188 Csepel
26 23 9:14.695 Pánczél, Kristóf 3.350 Zoltek Kajak-Kenu SE
27 37 9:15.001 Nagy, Barnabás 0.306 Kaposvári Vízügy SC
28 39 9:22.979 Fehér, Nándor 7.978 INTER-ÉPFU AVSE
29 38 9:23.349 Sebe, Vendel 0.370 Csepel
30 7 9:24.577 Béres-Voith, Emőd 1.228 Vajda SE
31 32 9:25.389 Zsiros, Gergő 0.812 Csepel
32 25 9:37.429 Pető, Barnabás 12.040 MVM Szegedi Vízisport SE
33 12 9:38.931 Pintér, Frigyes 1.502 MTK
34 17 9:40.155 Vad, Krisztián Alex 1.224 Építők Margitszigeti DKC
35 5 9:44.039 Gazda, Zalán 3.884 Borsodi Örökmozgó
36 28 10:13.277 Makkai, Szilárd 29.238 Borsodi Örökmozgó
37 4 10:47.101 L. Werger, Ármin 33.824 Vitál Club SE Székesfehérvár
9 22 3 34 8 6 29 14 19 11 36 1 10 15 27 20 24 16 26 35 18 2 33 31 30 23 37 39 38 7 32 25 12 17 5 28 4