| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:46.192 | Kiskó, Réka | 1:46.192 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 7 | 1:46.434 | Magyar, Emma Lili | 0.242 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 4 | 1:47.658 | Pupp, Noémi | 1.224 | Atomerőmű SE |
| 4 | 6 | 1:47.914 | Pető, Hanna | 0.256 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 3 | 1:49.698 | Tasi, Sára | 1.784 | Patent Győr |
| 6 | 2 | 1:58.036 | Reisz, Janka | 8.338 | Újpesti Torna Egylet |
