| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3:35.478 | Yermolenka, Dzianis | 3:35.478 | BLR |
| 2 | 6 | 3:39.976 | Mircse, Zoltán Iván | 4.498 | HUN |
| 3 | 5 | 3:40.652 | Alvarez Sanchez-Cima, Guillermo | 0.676 | ESP |
| 4 | 7 | 3:44.076 | Orlov, Roman | 3.424 | EST |
| 5 | 2 | 3:48.026 | Remuta, Jakub | 3.950 | CZE |
| 6 | 1 | 3:51.040 | Bullock, Toby | 3.014 | GBR |
| 7 | 9 | 3:52.444 | Wyszkowski, Igor | 1.404 | POL |
| 8 | 3 | 3:53.698 | Dalboni, Eros | 1.254 | ITA |
| 9 | 8 | 4:01.980 | Tarasenko, Nikita | 8.282 | SNA |
