| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6:35.920 | Csikós, Zsóka | 6:35.920 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 2 | 7 | 6:36.364 | Rendessy, Eszter Júlia | 0.444 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 9 | 6:36.884 | Kőhalmi, Emese | 0.520 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 18 | 6:38.008 | Sinkó, Panna Krisztina | 1.124 | Gödi Sportegyesület |
| 5 | 5 | 6:38.722 | Ujfalvi, Laura Izabella | 0.714 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 13 | 6:41.498 | Fojt, Sára | 2.776 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 2 | 6:43.716 | Magyar, Emma Lili | 2.218 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 20 | 6:47.668 | Szegedi, Angelina Judit | 3.952 | Ferencvárosi Torna Club |
| 9 | 10 | 6:48.492 | Hofer, Bianka Vivien | 0.824 | Ferencvárosi Torna Club |
| 10 | 8 | 6:49.764 | Csépe, Panna | 1.272 | TFSE |
| 11 | 1 | 6:50.230 | Szabó-Csalló, Nadin | 0.466 | Kovács Katalin Akadémia |
| 12 | 17 | 6:54.162 | Reisz, Janka | 3.932 | Újpesti Torna Egylet |
| 13 | 11 | 6:54.804 | Tölgyesi, Flóra | 0.642 | Budapesti Honvéd SE |
| 14 | 14 | 6:55.044 | Bokányi, Nóra | 0.240 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 15 | 12 | 6:57.218 | Tokai, Zsófia | 2.174 | Újpesti Torna Egylet |
| 16 | 19 | 6:59.108 | Leskó, Vivien | 1.890 | Kovács Katalin Akadémia |
| 17 | 15 | 7:03.396 | Bársony, Ottilia Eszter | 4.288 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 18 | 21 | 7:08.210 | Terui, Sara | 4.814 | Újpesti Torna Egylet |
| 19 | 4 | 7:20.026 | Kószó, Dorina Krisztina | 11.816 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 20 | 3 | 7:24.290 | Jeszkel, Panna | 4.264 | Kovács Katalin Akadémia |
