| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:07.738 | Juhász, István Dávid | 4:07.738 | Atomerőmű SE |
| 2 | 4 | 4:08.650 | Uhrin, Dávid | 0.912 | Merkapt-Mekler László SE |
| 3 | 6 | 4:09.024 | Pluzsik, Mihály | 0.374 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 7 | 4:09.342 | Szalai, Benjámin | 0.318 | Bereki Bárkás Egylet |
| 5 | 3 | 4:10.688 | Molnár-Gábor, György | 1.346 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 2 | 4:23.808 | Ferencz, Bulcsú | 13.120 | Újpesti Torna Egylet |
