| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4:28.663 | Zagyvai, Borbála | 4:28.663 | HUN |
| 2 | 4 | 4:44.005 | Voltan, Angela | 15.342 | ITA |
| 3 | 6 | 4:51.315 | Gabelunke, Tabea | 7.310 | GER |
| 4 | 9 | 4:56.643 | Kodetova, Tereza | 5.328 | CZE |
| 5 | 1 | 4:56.869 | Kowalak, Agata | 0.226 | POL |
| 6 | 8 | 4:58.455 | Barros Carvalho, Leonor | 1.586 | POR |
| 7 | 5 | 4:58.529 | Rodriguez Requejo, Alba María | 0.074 | ESP |
| 8 | 7 | 5:11.777 | Salcutan, Alina | 13.248 | MDA |
| 9 | 2 | 5:22.591 | Marina, Chorna | 10.814 | UKR |
