| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2:04.091 | Opavszky, Réka | 2:04.091 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 2:06.961 | Győre, Panna | 2.870 | MTK |
| 3 | 6 | 2:07.095 | Csorba, Zsófia Katalin | 0.134 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 2 | 2:08.151 | Bragato, Giada | 1.056 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 3 | 2:14.789 | Zagyvai, Borbála | 6.638 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 7 | 2:29.575 | Csendes, Boglárka Anna | 14.786 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
