| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:35.214 | Kollek, Bálint | 1:35.214 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 1:35.278 | Béke, Kornél | 0.064 | MTK |
| 3 | 5 | 1:35.908 | Opavszky, Milán | 0.630 | MTK |
| 4 | 8 | 1:35.942 | Pálinkás, Ármin | 0.034 | Patent Győr |
| 5 | 1 | 1:36.064 | Herda, Richárd Viktor | 0.122 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 2 | 1:36.098 | Domoszlai, Attila | 0.034 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 7 | 1:36.890 | Varga, Zalán | 0.792 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 8 | 3 | 1:39.682 | Gacsal, Ákos | 2.792 | Patent Győr |
