| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:34.224 | Avar, Tamás Barnabás | 1:34.224 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 4 | 1:34.456 | Tamási, Zsombor Ákos | 0.232 | MTK |
| 3 | 3 | 1:35.004 | Tamás, Gergő | 0.548 | Patent Győr |
| 4 | 6 | 1:35.330 | Balogh, Gergely | 0.326 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 7 | 1:35.568 | Mitring, Olivér Gábor | 0.238 | Patent Győr |
| 6 | 1 | 1:36.522 | Aradi, Álmos Balázs | 0.954 | Patent Győr |
| 7 | 5 | 1:36.668 | Samu, Péter | 0.146 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 8 | 8 | 1:39.764 | Reisz, Benedek | 3.096 | Újpesti Torna Egylet |
