| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:52.023 | Rumi, Gergő | 1:52.023 | Patent Győr |
| 2 | 4 | 1:54.039 | Ferencz, Bulcsú | 2.016 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 6 | 1:54.637 | Dárdai, Zoárd | 0.598 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 2 | 1:54.895 | Bakó, Tamás | 0.258 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 7 | 1:55.989 | Vargay, Máté Sándor | 1.094 | Borsodi Örökmozgó |
