| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:45.369 | Kiskó, Réka | 1:45.369 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 7 | 1:46.023 | Bauer, Zita | 0.654 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 3 | 1:46.735 | Gábor, Tímea | 0.712 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 6 | 1:47.099 | Reisz, Janka | 0.364 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 4 | 1:49.811 | Szalai, Kata Tamara | 2.712 | MVM Szegedi Vízisport SE |
