| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:39.723 | Hofer, Bianka Vivien | 1:39.723 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 5 | 1:40.095 | Fojt, Sára | 0.372 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 1:44.435 | Hudi-Kadler, Panni | 4.340 | Patent Győr |
| 4 | 3 | 1:48.637 | Holló, Hanna Havadi | 4.202 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 7 | 1:49.397 | Reisz, Laura | 0.760 | Újpesti Torna Egylet |
