| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:19.031 | Bebők, Kitti | 4:19.031 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 4 | 4:20.547 | Keresztesi, Julianna Sára | 1.516 | Építők Margitszigeti DKC |
| 3 | 2 | 4:22.767 | Szekeres, Karolina Kamilla | 2.220 | DKSE Dunaújváros |
| 4 | 6 | 4:22.781 | Bőhm, Lujza Anna | 0.014 | Építők Margitszigeti DKC |
| 5 | 3 | 4:30.389 | Oldal, Szonja | 7.608 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 8 | 4:36.269 | György, Claudia | 5.880 | Merkapt-Mekler László SE |
| 7 | 7 | 4:45.157 | Szabó, Gabriella Edina | 8.888 | Újpesti Torna Egylet |
