| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:24.178 | Kollek, Bálint | 1:24.178 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 1:25.220 | Samu, Péter | 1.042 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 6 | 1:25.710 | Domoszlai, Attila | 0.490 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 2 | 1:25.750 | Varga, Zalán | 0.040 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 3 | 1:26.884 | Takáts, Áron Dávid | 1.134 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 6 | 7 | 1:27.070 | Aradi, Álmos Balázs | 0.186 | Patent Győr |
