| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4:58.847 | Kőhalmi, Emese | 4:58.847 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 17 | 5:00.011 | Rendessy, Eszter Júlia | 1.164 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 18 | 5:01.273 | Csikós, Zsóka | 1.262 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 4 | 14 | 5:01.859 | Ujfalvi, Laura Izabella | 0.586 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 15 | 5:02.657 | Sinkó, Panna Krisztina | 0.798 | Gödi Sportegyesület |
| 6 | 11 | 5:09.487 | Szegedi, Angelina Judit | 6.830 | Ferencvárosi Torna Club |
| 7 | 10 | 5:10.425 | Hofer, Bianka Vivien | 0.938 | Ferencvárosi Torna Club |
| 8 | 7 | 5:10.445 | Tölgyesi, Flóra | 0.020 | Budapesti Honvéd SE |
| 9 | 8 | 5:12.079 | Reisz, Janka | 1.634 | Újpesti Torna Egylet |
| 10 | 13 | 5:13.081 | Fojt, Sára | 1.002 | Kovács Katalin Akadémia |
| 11 | 9 | 5:17.947 | Csépe, Panna | 4.866 | TFSE |
| 12 | 3 | 5:21.079 | Bársony, Ottilia Eszter | 3.132 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 13 | 12 | 5:28.013 | Magyar, Emma Lili | 6.934 | Újpesti Torna Egylet |
| 14 | 5 | 5:30.149 | Tokai, Zsófia | 2.136 | Újpesti Torna Egylet |
| 15 | 1 | 5:32.361 | Kószó, Dorina Krisztina | 2.212 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 16 | 2 | 5:35.809 | Terui, Sara | 3.448 | Újpesti Torna Egylet |
| 17 | 4 | 5:37.383 | Leskó, Vivien | 1.574 | Kovács Katalin Akadémia |
| 18 | 6 | 5:51.073 | Bokányi, Nóra | 13.690 | MVM Szegedi Vízisport SE |
