| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:14.793 | Csikós, Zsóka | 4:14.793 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 2 | 4 | 4:16.581 | Pupp, Noémi | 1.788 | Atomerőmű SE |
| 3 | 7 | 4:18.865 | Csépe, Panna | 2.284 | TFSE |
| 4 | 6 | 4:22.593 | Jeszkel, Panna | 3.728 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 2 | 4:22.781 | Járomi, Maja Panka | 0.188 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 3 | 4:30.591 | Tokai, Zsófia | 7.810 | Újpesti Torna Egylet |
