| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:37.045 | Hofer, Bianka Vivien | 1:37.045 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 5 | 1:37.497 | Magyar, Emma Lili | 0.452 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 9 | 1:37.999 | Gombás, Alíz | 0.502 | Patent Győr |
| 4 | 1 | 1:38.103 | Bauer, Zita | 0.104 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 2 | 1:38.653 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 0.550 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 4 | 1:40.277 | Kőhalmi, Emese | 1.624 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 7 | 1:43.821 | Ivancsó, Tamás | 3.544 | Patent Győr |
| 8 | 3 | 1:44.443 | Kószó, Dorina Krisztina | 0.622 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 8 | 1:45.895 | Tokai, Zsófia | 1.452 | Újpesti Torna Egylet |
