| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:41.419 | Keller, Gergő Zoltán | 1:41.419 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 6 | 1:42.003 | Zemen, Dániel | 0.584 | Építők Margitszigeti DKC |
| 3 | 4 | 1:42.177 | Opavszky, Márk | 0.174 | MTK |
| 4 | 7 | 1:42.697 | Bánkúti, Zsombor | 0.520 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 9 | 1:44.943 | Birkás, Balázs | 2.246 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 3 | 1:45.045 | Halmy, Lőrinc | 0.102 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 1 | 1:45.323 | Bakos, Bence | 0.278 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 8 | 1:46.269 | Reisz, Benedek | 0.946 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 2 | 1:47.909 | Ruzicska, Péter | 1.640 | Lágymányosi Spari Vízisport |
