<== lista home ==>
Racenumber: 55
Racename: 055,0_2026,06,11_15,20_1000_K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m_D
Start time: 15:20:10.5717
place lane time name delta country
1 3 3:53.431 Németh, Ádám 3:53.431 Patent Győr
2 9 3:53.735 Simák, Ádám Konrád 0.304 INTER-ÉPFU AVSE
3 8 3:54.807 Demeter, Ákos József 1.072 Kovács Katalin Akadémia
4 6 3:55.699 Balla, Levente 0.892 Vasas SC-ARC-S Group
5 5 3:55.959 Czinege, Bence 0.260 City-Gas Tiszafüred SE
6 7 3:56.305 Molnár, Zénó 0.346 Szolnoki Sportcentrum
7 1 3:58.219 Somfalvi, András László 1.914 Központi Sport-és Ifjúsági SE
8 4 4:33.809 Varga, Zalán 35.590 Központi Sport-és Ifjúsági SE
3 9 8 6 5 7 1 4