| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:43.578 | Borda, Huba | 3:43.578 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 6 | 3:45.184 | Gyarmati, Levente Károly | 1.606 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 9 | 3:46.938 | Pálinkás, Ármin | 1.754 | Patent Győr |
| 4 | 4 | 3:47.252 | Nagy-Rasztotzky, Vince | 0.314 | Dunakeszi Kajak Club |
| 5 | 3 | 3:47.850 | Lánczi, Zaránd János | 0.598 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 8 | 3:49.060 | Harsányi, Botond Dezső | 1.210 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 7 | 2 | 3:52.356 | Tóth, Domonkos | 3.296 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 1 | 3:56.212 | Pethő, Kristóf | 3.856 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 9 | 7 | 3:59.584 | Uram, Kristóf | 3.372 | Csepel |
