<== lista home ==>
Racenumber: 57
Racename: 057,0_2026,08,02_08,10_500_SUP-Inf. Férfi Kölyök U13-U14 500 m technikai_EF
Start time: 8:10:41.8282
place lane time name delta country
1 13 5:29.840 Kiss, Bulcsú Boldizsár 5:29.840 BYC
2 4 5:30.624 Török, Boldizsár 0.784 Kovács Katalin Akadémia
3 1 5:37.694 Kiss-Takács, Imre 7.070 BYC
4 12 5:45.980 Pusztai, Gergely 8.286 Kovács Katalin Akadémia
5 11 6:02.286 Kordé, Zsombor 16.306 Lágymányosi Spari Vízisport
6 3 6:29.632 Barát-Farkas, Marcell 27.346 Algyői VSE
7 2 6:31.466 Donka, András 1.834 Vasas SC-ARC-S Group
8 8 6:33.744 Gyenei, Ábel Áron 2.278 Lágymányosi Spari Vízisport
9 7 6:35.008 Kucsák, Ottó 1.264 Merkapt-Mekler László SE
10 5 6:36.688 Nagy, Hunor 1.680 Dunaföldvári KKE
11 6 6:43.118 Kiss, Csanád Árpád 6.430 MVM Szegedi Vízisport SE
12 10 6:54.966 Szurma-Nagy, Jenő 11.848 Dunaföldvári KKE
13 9 7:17.076 Szimán, Vince 22.110 Vitalitás Sportegyesület
13 4 1 12 11 3 2 8 7 5 6 10 9