| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:30.333 | Béke, Kornél | 1:30.333 | MTK |
| 2 | 5 | 1:31.239 | Kollek, Bálint | 0.906 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 7 | 1:31.673 | Opavszky, Milán | 0.434 | MTK |
| 4 | 4 | 1:31.729 | Avar, Tamás Barnabás | 0.056 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 8 | 1:31.841 | Balogh, Gergely | 0.112 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 9 | 1:32.527 | Mitring, Olivér Gábor | 0.686 | Patent Győr |
| 7 | 1 | 1:33.421 | Pálinkás, Ármin | 0.894 | Patent Győr |
| 8 | 6 | 1:33.747 | Tamási, Zsombor Ákos | 0.326 | MTK |
| 9 | 2 | 1:34.727 | Tamás, Gergő | 0.980 | Patent Győr |
