| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:39.474 | Kollár, Kristóf | 1:39.474 | Atomerőmű SE |
| 2 | 6 | 1:40.928 | Hajdu, Jonatán Dániel | 1.454 | DKSE Dunaújváros |
| 3 | 4 | 1:41.416 | Mészáros, Milán | 0.488 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 3 | 1:42.964 | Molnár, Csanád | 1.548 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 8 | 1:45.782 | Pálfalvi, Viktor Gyula | 2.818 | Atomerőmű SE |
| 6 | 7 | 1:46.296 | Koczkás, Dávid | 0.514 | Merkapt-Mekler László SE |
| 7 | 9 | 1:48.642 | Papp, Huba | 2.346 | Bereki Bárkás Egylet |
| 8 | 10 | 1:49.464 | Kirchner, István | 0.822 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
| 9 | 1 | 1:52.268 | Szöllősi, Tamás | 2.804 | Újpesti Torna Egylet |
| 10 | 2 | 1:57.654 | Pluzsik, Mihály | 5.386 | Lágymányosi Spari Vízisport |
