| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:41.370 | Csikós, Zsóka | 1:41.370 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 2 | 5 | 1:42.262 | Kiskó, Réka | 0.892 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 6 | 1:42.310 | Szegedi, Angelina Judit | 0.048 | Ferencvárosi Torna Club |
| 4 | 7 | 1:45.106 | Magyar, Emma Lili | 2.796 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 4 | 1:45.556 | Hofer, Bianka Vivien | 0.450 | Ferencvárosi Torna Club |
| 6 | 9 | 1:45.962 | Pető, Hanna | 0.406 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 8 | 1:47.360 | Hudi-Kadler, Panni | 1.398 | Patent Győr |
| 8 | 3 | 1:48.054 | Pupp, Noémi | 0.694 | Atomerőmű SE |
| 9 | 1 | 1:48.554 | Tasi, Sára | 0.500 | Patent Győr |
