| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3:48.704 | Székely, Botond | 3:48.704 | BKV Előre KKA |
| 2 | 5 | 3:48.724 | Harsányi, Botond Dezső | 0.020 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 3 | 1 | 3:52.660 | Aszalós, Soma | 3.936 | Ferencvárosi Torna Club |
| 4 | 8 | 3:58.774 | Stahl, Márton István | 6.114 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 7 | 4:01.056 | Szabó, Deli Bálint | 2.282 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 6 | 4:06.928 | Bagi, Roland | 5.872 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 3 | 4:10.860 | Szabó, Péter | 3.932 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 8 | 2 | 4:17.720 | Koós, Bence | 6.860 | Old Danube Óbudai Ganz |
