| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 43.472 | Rumi, Gergő | 43.472 | HUN |
| 2 | 5 | 44.760 | Tacu, Alexandru | 1.288 | MDA |
| 3 | 7 | 45.364 | Roscioli, Valerio | 0.604 | ITA |
| 4 | 6 | 45.706 | Lee, Chun-Lin | 0.342 | TPE |
| 5 | 8 | 47.198 | Yoshida, Tomoya | 1.492 | JPN |
| 6 | 3 | 47.440 | Neradil, Vojtech | 0.242 | CZE |
| 7 | 2 | 48.586 | Kühnel, Ari | 1.146 | GER |
