| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:10.664 | Rendessy, Eszter Júlia | 4:10.664 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 2 | 4:12.028 | Reisz, Janka | 1.364 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 4 | 4:14.224 | Fojt, Sára | 2.196 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 6 | 4:15.680 | Sinkó, Panna Krisztina | 1.456 | Gödi Sportegyesület |
| 5 | 3 | 4:15.836 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 0.156 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 7 | 4:27.990 | Leskó, Vivien | 12.154 | Kovács Katalin Akadémia |
