| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:20.227 | Kollek, Bálint | 1:20.227 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 7 | 1:21.405 | Opavszky, Márk | 1.178 | MTK |
| 3 | 5 | 1:21.633 | Herda, Richárd Viktor | 0.228 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 4 | 1:23.959 | Samu, Péter | 2.326 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 3 | 1:24.247 | Balogh, Gergely | 0.288 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 8 | 1:24.505 | Domoszlai, Attila | 0.258 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 9 | 1:25.329 | Kollek, Máté | 0.824 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 2 | 1:25.781 | Varga, Zalán | 0.452 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 9 | 1 | 1:26.819 | Takáts, Áron Dávid | 1.038 | INTER-ÉPFU AVSE |
