| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:54.708 | Fojt, Sára | 1:54.708 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 1:54.912 | Gombás, Alíz | 0.204 | Patent Győr |
| 3 | 7 | 1:56.058 | Tölgyesi, Flóra | 1.146 | Budapesti Honvéd SE |
| 4 | 5 | 1:56.346 | Pető, Hanna | 0.288 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 3 | 1:56.434 | Holló, Hanna Havadi | 0.088 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 1 | 1:57.006 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 0.572 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 2 | 1:57.060 | Jeszkel, Panna | 0.054 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 9 | 1:57.798 | Bársony, Ottilia Eszter | 0.738 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 9 | 8 | 1:57.944 | Magyar, Emma Lili | 0.146 | Újpesti Torna Egylet |
